- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
- Xổ số năng lượng điện toán 123
- Xổ số năng lượng điện toán 6x36
- Xổ số thần tài 4
- CN
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
Xổ số Miền Bắc ngày 04/09 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08811 | 0 | 7, 8 |
G1 | 37863 Bạn đang xem: kết quả xổ số trong tuần | 1 | 1, 1, 1, 5 |
G2 | 87846 28711 | 2 | 2, 3, 4, 5, 8 |
G3 | 18824 07874 25822 | 3 | 2, 6 |
4 | 3, 6 | ||
G4 | 3781 1650 3560 7411 | 5 | 0, 3, 5, 6 |
G5 | 3315 3628 8407 | 6 | 0, 2, 3 |
7 | 4 | ||
G6 | 490 255 462 | 8 | 1, 5, 6 |
G7 | 43 36 25 53 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 1 10 11 13 14 15 (YT) XSMB 30 ngày |
XSMB ngày 03/09 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31186 | 0 | 0, 7, 8 |
G1 | 04843 | 1 | 0, 0, 1, 3 |
G2 | 91474 14263 | 2 | 0, 0, 1, 1, 8 |
G3 | 71382 56092 53921 | 3 | 2, 3, 4, 6 |
4 | 3 | ||
G4 | 6310 9597 4434 5220 | 5 | 0, 8 |
G5 | 8407 8811 5408 | 6 | 3, 4, 5 |
7 | 4 | ||
G6 | 058 233 028 | 8 | 2, 6 |
G7 | 36 10 13 21 | 9 | 2, 7 |
Mã ĐB: 3 7 10 11 12 13 (YU) XSMB 90 ngày |
XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 02/09 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06380 | 0 | 0, 7, 9 |
G1 | 98000 | 1 | 4, 6 |
G2 | 99597 53685 | 2 | 4, 5 |
G3 | 34586 78688 64779 | 3 | 3, 5, 6 |
4 | 2, 8 | ||
G4 | 5991 0633 8196 3616 | 5 | 4 |
G5 | 9491 9707 7686 | 6 | |
7 | 6, 9 | ||
G6 | 325 892 195 | 8 | 0, 5, 6, 6, 8 |
G7 | 09 36 54 76 | 9 | 1,1,2,5,6,7,7 |
Mã ĐB: 3 6 8 10 13 15 (YV) XSMB 100 ngày |
DÒ VÉ SỐ XSMB
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
22406 | 20080 | 15339 | 58286 | 35944 | 27433 | 58062 |
62442 | 75659 | 87929 | 21171 | 40915 | 69358 | 55741 |
72615 | 04430 | 88137 | 80288 | 56177 | 45710 | 74923 |
08672 | 80766 | 59261 | 25102 | 90299 | 06848 | 84528 |
16893 | 41861 | 82019 | 79186 | 47887 | 41830 | 92009 |
27221 | 60279 | 63734 | 57973 | 82843 | 94958 | 18448 |
83185 | 49278 | 76551 | 73040 | 61379 | 06380 | 31186 |
08811 |
SXMB KQXSMB ngày 01/09 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61379 | 0 | 8, 9 |
G1 | 79008 | 1 | 0, 8 |
G2 | 07854 80318 | 2 | 1, 3, 6, 7 |
G3 | 48527 90784 13121 | 3 | 1, 6, 7 |
4 | 3, 3 | ||
G4 | 7099 6773 7723 6743 | 5 | 0, 4, 4, 9 |
G5 | 4050 1687 2692 | 6 | 8 |
7 | 3, 3, 9, 9 | ||
G6 | 559 179 626 | 8 | 4, 7, 7 |
G7 | 43 54 36 09 | 9 | 2, 9 |
Mã ĐB: 1 4 8 11 14 15 (YX) XSMB 200 ngày |
SXMB KQXSMB ngày 31/08 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73040 | 0 | 4, 5 |
G1 | 49951 | 1 | 1 |
G2 | 45966 86381 | 2 | 6, 9 |
G3 | 41593 00092 86954 | 3 | 4, 9, 9 |
4 | 0, 0, 5, 6, 8 | ||
G4 | 2848 7645 3439 0211 | 5 | 1, 1, 2, 4, 5 |
G5 | 1304 4480 3555 | 6 | 2, 2, 6, 6 |
7 | |||
G6 | 166 251 788 | 8 | 0, 1, 8 |
G7 | 52 05 29 62 | 9 | 2, 3 |
Mã ĐB: 2 7 9 13 14 15 (YZ) XSMB 300 ngày |
SXMB KQXSMB ngày 30/08 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76551 | 0 | 0, 2, 3, 9 |
G1 | 15711 | 1 | 1, 5 |
G2 | 12428 67802 | 2 | 4, 6, 7, 8 |
G3 | 34939 72484 06815 | 3 | 7, 9 |
4 | 1 | ||
G4 | 7737 0624 4241 6756 | 5 | 1, 2, 6, 6 |
G5 | Xem thêm: siêu thị online 8203 1352 5226 | 6 | 8 |
7 | 1, 1, 2, 4 | ||
G6 | 709 496 393 | 8 | 2, 4 |
G7 | 00 27 68 72 | 9 | 3, 6, 7 |
Mã ĐB: 2 3 4 9 10 11 14 17 (XA) XSMB 10 ngày |
SXMB KQXSMB ngày 29/08 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49278 | 0 | 5 |
G1 | 26681 | 1 | 7 |
G2 | 25277 61276 | 2 | 1,2,4,6,6,6,7 |
G3 | 25040 04826 77227 | 3 | 0, 0 |
4 | 0 | ||
G4 | 1586 5687 6866 2962 | 5 | |
G5 | 6617 6686 1073 | 6 | 1, 2, 6 |
7 | 1,2,3,6,7,8 | ||
G6 | 030 130 681 | 8 | 1, 1, 6, 6, 7 |
G7 | 22 72 21 71 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 4 5 7 11 14 15 (XB) XSMB trăng tròn ngày |
Hiện tăng kết quả
THỐNG KÊ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC
10 cặp số xuất hiện nay tối đa vô vòng ngày
11
(8 lần)
Tăng 5 đối với 10 ngày trước
26
(6 lần)
Tăng 5 đối với 10 ngày trước
Xem tổng hợp tràn đủ
10 cặp số ko xuất hiện nay lâu nhất
Thống kê ngọn nguồn trong ngày
Đầu 0
(8 lần)
Không thay cho đổi
Đầu 1
(10 lần)
Tăng 5 đối với 3 ngày trước
Đuôi 0
(11 lần)
Tăng 5 đối với 3 ngày trước
Đuôi 1
(9 lần)
Giảm 2 đối với 3 ngày trước
VỀ XS MIỀN BẮC (SXMB)
Kết trái khoáy XSMB tiên tiến nhất ngày 04/09 (Thứ Hai) như sau:
- Giải Đặc Biệt thuộc sở hữu vé với những số trùng khớp 08811 với trị giá bán phần thưởng 500 triệu đồng, vé trúng thưởng là vé với 1 ký hiệu trong số mã sau: 1 10 11 13 14 15 (YT), tình huống ký hiệu bên trên vé ko trùng khớp, quý quý khách hàng tiếp tục trúng giải phụ đặc biệt quan trọng trị giá bán 25 triệu đồng
- Giải Nhất thuộc sở hữu quý quý khách hàng chiếm hữu vé với mặt hàng số 37863 với độ quý hiếm phần thưởng là 10 triệu đồng
- Các vé với mặt hàng số 87846 và 28711 trúng thưởng giải Nhì độ quý hiếm 5 triệu đồng
Các quý khách hàng suôn sẻ trúng thưởng, hoàn toàn có thể tương tác lĩnh thưởng ở đại lý XSMB sớm nhất hoặc tương tác doanh nghiệp trách móc nhiệm hữu hạn MTV xổ số kiến thiết thiết kế kiến thiết Thủ Đô theo gót địa chỉ: 53E lối Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Thủ Đô. Điện thoại: (024) 39433 636 / 39439 928 / 39433 123
Một số vấn đề về xổ số kiến thiết Miền Bắc:
Lịch xoay số cởi thưởng:
Thứ Hai: Xổ số thiết kế kiến thiết Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: XSKT Bắc Ninh
Thứ Năm: Hà Nội
Thứ Sáu: Hải Phòng
Thứ Bảy: Nam Định
Chủ Nhật: Thái Bình
Cơ cấu phần thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc (còn gọi là xổ số kiến thiết truyền thống lịch sử, xổ số kiến thiết Thủ Đô hoặc xổ số kiến thiết Hà Nội)
Loại vé 10,000đ, vận dụng kể từ 1/7/2020
Có 81.150 phần thưởng (27 số tương tự với 27 phiên quay):
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng độ quý hiếm phần thưởng (VNĐ) | Trị giá bán từng giải đối với giá bán vé mua |
---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 500 triệu | 6 | 3 tỷ vnđ | 50,000 lần |
G.phụ ĐB | 25 triệu | 9 | 225 triệu | 2,500 lần |
Giải nhất | 10 triệu | 15 | 150 triệu | 1,000 lần |
Giải nhì | 5 triệu | 30 | 150 triệu | 500 lần |
Giải ba | 1 triệu | 90 | 90 triệu | 100 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240 triệu | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180 triệu | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450 triệu | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,4 tỷ vnđ | 4 lần |
Ghi chú: riêng biệt ngày mùng 1 âm lịch, XSMB với 8 giải ĐB từng giải trị giá bán 500 triệu đồng và 12 giải phụ ĐB từng giải trị giá bán 25 triệu đồng
Chú ý: vé số trúng giải ĐB trị giá bán 500 triệu đồng cần phải có mã trùng một trong các 6 mã ĐB, vé ko trùng mã giải ĐB tiếp tục trúng giải phụ ĐB trị giá bán 25 triệu đồng
Ngoài đi ra, vé với 2 số cuối trúng với 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải khích lệ, trị giá bán 40,000 đồng
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ tiến hành lĩnh đầy đủ chi phí thưởng toàn bộ những giải vẫn trúng.
Một số vấn đề về XSMB:
- Thời gian giảo xoay xổ số kiến thiết miền bắc nước ta thẳng là 18h15
- Địa điểm xoay cởi thưởng Xổ số thiết kế kiến thiết Miền Bắc:
- + Trước ngày 5/6/2015: Số 1 Tăng Bạt Hổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- + Từ ngày 5/6/2015: Quay thưởng bên trên ngôi trường xoay S4, 65 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- + Từ ngày 27/11/2019: Quay thưởng bên trên ngôi trường xoay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Xổ số Miền Bắc với những mô hình sau:
Xổ số Lô tô
Xổ số truyền thống
Xổ số năng lượng điện toán 123
Xổ số năng lượng điện toán 6x36
Xổ số thần tài 4
Xổ số biết sản phẩm ngay
Xổ số loại mỹ jackpot
Xem thêm: kỳ vọng sai lầm
Bình luận